Table A-1 California K-12 School Districts 2013-2014 – Ranked by Enrollment
See the complete California Policy Center report For the Kids: California Voters Must Become Wary of Borrowing Billions More from Wealthy Investors for Educational Construction (complete, printable PDF Version, 4 MB, 361 pages)
Links to all sections of this study readable online:
Executive Summary: “For the Kids” – Comprehensive Review of California School Bonds (1 of 9)
More Borrowing for California Educational Construction in 2016 (2 of 9)
Quantifying and Explaining California’s Educational Construction Debt (3 of 9)
How California School and College Districts Acquire and Manage Debt (4 of 9)
Capital Appreciation Bonds: Disturbing Repayment Terms (5 of 9)
Tricks of the Trade: Questionable Behavior with Bonds (6 of 9)
The System Is Skewed to Pass Bond Measures (7 of 9)
More Trouble with Bond Finance for Educational Construction (8 of 9)
Improving Oversight, Accountability, and Fiscal Responsibility (9 of 9)
You are in this section: Guide to all Tables and Appendices – Comprehensive Reference for Researchers
Table A-1 | California K-12 School Districts | Ranked by Enrollment 2013-2014 |
---|---|---|
Rank | District | Total |
1 | Los Angeles Unified School District | 646,683 |
2 | San Diego Unified School District | 129,779 |
3 | Garden Grove Unified School District | 92,354 |
4 | Long Beach Unified School District | 79,709 |
5 | Fresno Unified School District | 73,543 |
6 | Elk Grove Unified School District | 62,888 |
7 | San Francisco Unified School District | 58,414 |
8 | Santa Ana Unified School District | 56,815 |
9 | Capistrano Unified School District | 54,036 |
10 | Corona-Norco Unified School District | 53,739 |
11 | San Bernardino City Unified School District | 53,365 |
12 | San Juan Unified School District | 49,114 |
13 | Oakland Unified School District | 48,077 |
14 | Sacramento City Unified School District | 46,868 |
15 | Riverside Unified School District | 42,339 |
16 | Clovis Unified School District | 41,169 |
17 | Sweetwater Union High School District | 41,018 |
18 | Stockton Unified School District | 40,057 |
19 | Fontana Unified School District | 39,470 |
20 | Kern High School District | 37,318 |
21 | Poway Unified School District | 35,629 |
22 | Fremont Unified School District | 34,208 |
23 | Moreno Valley Unified School District | 34,170 |
24 | San Jose Unified School District | 32,938 |
25 | San Ramon Valley Unified School District | 31,954 |
26 | Mt. Diablo Unified School District | 31,923 |
27 | Anaheim Union High School District | 31,659 |
28 | Irvine Unified School District | 31,392 |
29 | Twin Rivers Unified School District | 31,035 |
30 | West Contra Costa Unified School District | 30,596 |
31 | Lodi Unified School District | 30,349 |
32 | Bakersfield City School District | 30,076 |
33 | Temecula Valley Unified School District | 30,016 |
34 | Chino Valley Unified School District | 29,937 |
35 | Chula Vista Elementary School District | 29,806 |
36 | Orange Unified School District | 29,473 |
37 | Montebello Unified School District | 29,062 |
38 | Saddleback Valley Unified School District | 29,028 |
39 | Desert Sands Unified School District | 28,999 |
40 | Visalia Unified School District | 28,267 |
41 | William S. Hart Union High School District | 26,983 |
42 | East Side Union High School District | 26,760 |
43 | Rialto Unified School District | 26,225 |
44 | Glendale Unified School District | 26,168 |
45 | Placentia-Yorba Linda Unified School District | 25,595 |
46 | Vista Unified School District | 25,377 |
47 | Pomona Unified School District | 25,311 |
48 | Antelope Valley Union High School District | 24,619 |
49 | Chaffey Joint Union High School District | 24,598 |
50 | Tustin Unified School District | 24,059 |
51 | Torrance Unified School District | 23,947 |
52 | Hesperia Unified School District | 23,735 |
53 | Palm Springs Unified School District | 23,332 |
54 | Colton Joint Unified School District | 23,322 |
55 | Manteca Unified School District | 23,188 |
56 | Downey Unified School District | 22,698 |
57 | Murrieta Valley Unified School District | 22,698 |
58 | Hayward Unified School District | 22,555 |
59 | Ontario-Montclair School District | 22,521 |
60 | Lake Elsinore Unified School District | 22,258 |
61 | Grossmont Union High School District | 22,220 |
62 | Compton Unified School District | 22,106 |
63 | Palmdale Elementary School District | 21,956 |
64 | Newport-Mesa Unified School District | 21,905 |
65 | Hemet Unified School District | 21,414 |
66 | Fairfield-Suisun Unified School District | 21,366 |
67 | Redlands Unified School District | 21,326 |
68 | ABC Unified School District | 20,998 |
69 | Oceanside Unified School District | 20,980 |
70 | San Marcos Unified School District | 20,452 |
71 | Pajaro Valley Unified School District | 20,438 |
72 | Madera Unified School District | 20,415 |
73 | Val Verde Unified School District | 19,841 |
74 | Conejo Valley Unified School District | 19,727 |
75 | Hacienda la Puente Unified School District | 19,642 |
76 | Folsom-Cordova Unified School District | 19,527 |
77 | Alvord Unified School District | 19,390 |
78 | Jurupa Unified School District | 19,330 |
79 | Escondido Union School District | 19,204 |
80 | Anaheim City School District | 19,164 |
81 | Cupertino Union School District | 19,079 |
82 | Norwalk-La Mirada Unified School District | 18,960 |
83 | Coachella Valley Unified School District | 18,878 |
84 | Napa Valley Unified School District | 18,610 |
85 | Pasadena Unified School District | 18,586 |
86 | Antioch Unified School District | 18,352 |
87 | Baldwin Park Unified School District | 18,316 |
88 | Simi Valley Unified School District | 17,821 |
89 | Alhambra Unified School District | 17,617 |
90 | Panama-Buena Vista Union School District | 17,469 |
91 | Ventura Unified School District | 17,366 |
92 | Oxnard Union High School District | 17,148 |
93 | Tracy Joint Unified School District | 16,935 |
94 | Oxnard School District | 16,916 |
95 | Cajon Valley Union School District | 16,601 |
96 | Huntington Beach Union High School District | 16,343 |
97 | Burbank Unified School District | 16,332 |
98 | Santa Maria-Bonita School District | 16,026 |
99 | Paramount Unified School District | 15,681 |
100 | Santa Barbara Unified School District | 15,593 |
101 | Central Unified School District | 15,584 |
102 | Santa Clara Unified School District | 15,298 |
103 | Modesto City Elementary School District | 15,259 |
104 | Lancaster Elementary School District | 15,149 |
105 | Rowland Unified School District | 15,055 |
106 | Vallejo City Unified School District | 14,996 |
107 | Modesto City High School District | 14,969 |
108 | Lynwood Unified School District | 14,776 |
109 | Pleasanton Unified School District | 14,768 |
110 | Walnut Valley Unified School District | 14,532 |
111 | Salinas Union High School District | 14,437 |
112 | Apple Valley Unified School District | 14,401 |
113 | Fullerton Joint Union High School District | 14,396 |
114 | West Covina Unified School District | 14,213 |
115 | Turlock Unified School District | 14,127 |
116 | Porterville Unified School District | 14,119 |
117 | Victor Valley Union High School District | 13,889 |
118 | Chico Unified School District | 13,739 |
119 | Ceres Unified School District | 13,694 |
120 | Fullerton Elementary School District | 13,678 |
121 | Livermore Valley Joint Unified School District | 13,653 |
122 | Etiwanda Elementary School District | 13,652 |
123 | Natomas Unified School District | 13,630 |
124 | Inglewood Unified School District | 13,469 |
125 | Yuba City Unified School District | 13,366 |
126 | Bellflower Unified School District | 13,149 |
127 | Whittier Union High School District | 12,983 |
128 | Evergreen Elementary School District | 12,857 |
129 | Vacaville Unified School District | 12,837 |
130 | Rocklin Unified School District | 12,738 |
131 | San Dieguito Union High School District | 12,645 |
132 | Palo Alto Unified School District | 12,527 |
133 | New Haven Unified School District | 12,459 |
134 | Alum Rock Union Elementary School District | 12,386 |
135 | Covina-Valley Unified School District | 12,274 |
136 | Victor Elementary School District | 12,181 |
137 | La Mesa-Spring Valley School District | 12,144 |
138 | San Lorenzo Unified School District | 12,070 |
139 | San Mateo-Foster City School District | 11,858 |
140 | Gilroy Unified School District | 11,840 |
141 | Palos Verdes Peninsula Unified School District | 11,632 |
142 | Upland Unified School District | 11,380 |
143 | Santa Monica-Malibu Unified School District | 11,289 |
144 | Las Virgenes Unified School District | 11,259 |
145 | Santa Rosa High School District | 11,244 |
146 | Sanger Unified School District | 11,204 |
147 | Franklin-McKinley Elementary School District | 11,193 |
148 | Carlsbad Unified School District | 11,049 |
149 | Alameda Unified School District | 11,020 |
150 | Menifee Union Elementary School District | 11,011 |
151 | Pittsburg Unified School District | 10,969 |
152 | Oak Grove Elementary School District | 10,921 |
153 | Fremont Union High School District | 10,792 |
154 | Merced City Elementary School District | 10,788 |
155 | Lucia Mar Unified School District | 10,710 |
156 | San Jacinto Unified School District | 10,698 |
157 | Monterey Peninsula Unified School District | 10,653 |
158 | Perris Union High School District | 10,510 |
159 | Berkeley Unified School District | 10,442 |
160 | Adelanto Elementary School District | 10,378 |
161 | Milpitas Unified School District | 10,281 |
162 | Los Banos Unified School District | 10,260 |
163 | Roseville Joint Union High School District | 10,223 |
164 | Bonita Unified School District | 10,146 |
165 | Lompoc Unified School District | 10,076 |
166 | Woodland Joint Unified School District | 10,055 |
167 | Merced Union High School District | 10,039 |
168 | Los Alamitos Unified School District | 9,914 |
169 | Saugus Union School District | 9,911 |
170 | Roseville City Elementary School District | 9,820 |
171 | Yucaipa-Calimesa Joint Unified School District | 9,779 |
172 | Kings Canyon Joint Unified School District | 9,775 |
173 | Sequoia Union High School District | 9,693 |
174 | Marysville Joint Unified School District | 9,647 |
175 | Arcadia Unified School District | 9,582 |
176 | Westminster School District | 9,503 |
177 | Tulare City School District | 9,497 |
178 | Escondido Union High School District | 9,442 |
179 | Morongo Unified School District | 9,439 |
180 | El Monte Union High School District | 9,388 |
181 | Redondo Beach Unified School District | 9,364 |
182 | Castro Valley Unified School District | 9,361 |
183 | Greenfield Union School District | 9,345 |
184 | Azusa Unified School District | 9,277 |
185 | Lincoln Unified School District | 9,277 |
186 | Calexico Unified School District | 9,263 |
187 | Beaumont Unified School District | 9,256 |
188 | Alisal Union School District | 9,153 |
189 | Dublin Unified School District | 9,151 |
190 | El Rancho Unified School District | 9,129 |
191 | Salinas City Elementary School District | 9,125 |
192 | Western Placer Unified School District | 9,116 |
193 | South San Francisco Unified School District | 9,111 |
194 | East Whittier City Elementary School District | 9,064 |
195 | Redwood City Elementary School District | 9,042 |
196 | El Monte City School District | 9,031 |
197 | Ocean View School District | 9,010 |
198 | Morgan Hill Unified School District | 9,000 |
199 | Westside Union Elementary School District | 8,941 |
200 | Hawthorne School District | 8,809 |
201 | Davis Joint Unified School District | 8,626 |
202 | San Leandro Unified School District | 8,617 |
203 | Sylvan Union Elementary School District | 8,565 |
204 | Brentwood Union Elementary School District | 8,562 |
205 | Hueneme Elementary School District | 8,396 |
206 | San Mateo Union High School District | 8,321 |
207 | Liberty Union High School District | 8,087 |
208 | Novato Unified School District | 8,029 |
209 | Washington Unified School District | 7,978 |
210 | Centinela Valley Union High School District | 7,878 |
211 | Snowline Joint Unified School District | 7,826 |
212 | Santa Maria Joint Union High School District | 7,782 |
213 | Berryessa Union Elementary School District | 7,758 |
214 | Glendora Unified School District | 7,733 |
215 | South Bay Union School District | 7,646 |
216 | Campbell Union School District | 7,642 |
217 | San Luis Coastal Unified School District | 7,636 |
218 | Delano Union Elementary School District | 7,600 |
219 | Campbell Union High School District | 7,453 |
220 | Pleasant Valley School District | 7,401 |
221 | Mountain View Elementary School District | 7,345 |
222 | Jefferson Elementary School District | 7,111 |
223 | Claremont Unified School District | 7,046 |
224 | Lennox School District | 7,022 |
225 | Manhattan Beach Unified School District | 6,890 |
226 | Huntington Beach City Elementary School District | 6,864 |
227 | El Dorado Union High School District | 6,810 |
228 | Sunnyvale School District | 6,787 |
229 | Culver City Unified School District | 6,757 |
230 | Newhall School District | 6,739 |
231 | Dry Creek Joint Elementary School District | 6,715 |
232 | Moorpark Unified School District | 6,703 |
233 | Dinuba Unified School District | 6,580 |
234 | Paso Robles Joint Unified School District | 6,555 |
235 | Santee School District | 6,472 |
236 | Selma Unified School District | 6,447 |
237 | San Gabriel Unified School District | 6,410 |
238 | Magnolia Elementary School District | 6,403 |
239 | Ukiah Unified School District | 6,349 |
240 | Fountain Valley Elementary School District | 6,305 |
241 | Lawndale Elementary School District | 6,300 |
242 | Newark Unified School District | 6,196 |
243 | Cotati-Rohnert Park Unified School District | 6,145 |
244 | Lakeside Union Elementary School District | 6,135 |
245 | Whittier City Elementary School District | 6,124 |
246 | El Centro Elementary School District | 6,101 |
247 | Patterson Joint Unified School District | 6,024 |
248 | Brea-Olinda Unified School District | 5,977 |
249 | Temple City Unified School District | 5,953 |
250 | Hanford Elementary School District | 5,934 |
251 | Barstow Unified School District | 5,920 |
252 | Alta Loma Elementary School District | 5,917 |
253 | Monrovia Unified School District | 5,903 |
254 | National Elementary School District | 5,829 |
255 | Perris Elementary School District | 5,821 |
256 | Ramona City Unified School District | 5,697 |
257 | Hollister School District | 5,669 |
258 | Shasta Union High School District | 5,561 |
259 | Union Elementary School District | 5,533 |
260 | Santa Rosa Elementary School District | 5,466 |
261 | Santa Paula Unified School District | 5,459 |
262 | Encinitas Union Elementary School District | 5,445 |
263 | Sulphur Springs Union School District | 5,437 |
264 | Windsor Unified School District | 5,415 |
265 | Acalanes Union High School District | 5,402 |
266 | Travis Unified School District | 5,398 |
267 | Petaluma Joint Union High School District | 5,397 |
268 | Rosedale Union Elementary School District | 5,397 |
269 | Tulare Joint Union High School District | 5,325 |
270 | Oakdale Joint Unified School District | 5,292 |
271 | Orcutt Union Elementary School District | 5,269 |
272 | Charter Oak Unified School District | 5,158 |
273 | Buckeye Union Elementary School District | 5,157 |
274 | Fallbrook Union Elementary School District | 5,113 |
275 | Mountain View Whisman School District | 5,065 |
276 | Garvey Elementary School District | 5,051 |
277 | La Habra City Elementary School District | 5,022 |
278 | Kerman Unified School District | 4,997 |
279 | Buena Park Elementary School District | 4,985 |
280 | Oakley Union Elementary School District | 4,946 |
281 | Rio Elementary School District | 4,946 |
282 | Sierra Sands Unified School District | 4,944 |
283 | Benicia Unified School District | 4,924 |
284 | Soledad Unified School District | 4,915 |
285 | Jefferson Union High School District | 4,906 |
286 | Atwater Elementary School District | 4,855 |
287 | San Ysidro Elementary School District | 4,842 |
288 | Moreland School District | 4,825 |
289 | South Pasadena Unified School District | 4,767 |
290 | Santa Cruz City High School District | 4,731 |
291 | Atascadero Unified School District | 4,722 |
292 | Central Elementary School District | 4,701 |
293 | Oak Park Unified School District | 4,693 |
294 | Los Altos Elementary School District | 4,675 |
295 | San Rafael City Elementary School District | 4,635 |
296 | Sonoma Valley Unified School District | 4,635 |
297 | San Lorenzo Valley Unified School District | 4,613 |
298 | Banning Unified School District | 4,599 |
299 | New Jerusalem Elementary School District | 4,536 |
300 | Center Joint Unified School District | 4,533 |
301 | Little Lake City Elementary School District | 4,512 |
302 | North Monterey County Unified School District | 4,493 |
303 | Centralia Elementary School District | 4,491 |
304 | Del Mar Union Elementary School District | 4,399 |
305 | Coalinga-Huron Unified School District | 4,367 |
306 | Burton Elementary School District | 4,347 |
307 | Tehachapi Unified School District | 4,272 |
308 | Paradise Unified School District | 4,265 |
309 | Delano Joint Union High School District | 4,235 |
310 | Martinez Unified School District | 4,221 |
311 | Ravenswood City Elementary School District | 4,216 |
312 | Beverly Hills Unified School District | 4,212 |
313 | Tamalpais Union High School District | 4,165 |
314 | Lindsay Unified School District | 4,163 |
315 | Valley Center-Pauma Unified School District | 4,155 |
316 | Julian Union Elementary School District | 4,142 |
317 | Placer Union High School District | 4,137 |
318 | Central Union High School District | 4,106 |
319 | Cutler-Orosi Joint Unified School District | 4,083 |
320 | Wiseburn Unified School District | 4,065 |
321 | La Canada Unified School District | 4,058 |
322 | Acton-Agua Dulce Unified School District | 4,043 |
323 | Norris Elementary School District | 4,041 |
324 | Cypress Elementary School District | 3,990 |
325 | Tahoe-Truckee Unified School District | 3,978 |
326 | Bassett Unified School District | 3,959 |
327 | Waterford Unified School District | 3,954 |
328 | Lemon Grove School District | 3,922 |
329 | Belmont-Redwood Shores Elementary School District | 3,900 |
330 | Imperial Unified School District | 3,898 |
331 | Duarte Unified School District | 3,896 |
332 | Albany City Unified School District | 3,881 |
333 | Lake Tahoe Unified School District | 3,881 |
334 | Mountain View-Los Altos Union High School District | 3,881 |
335 | Brawley Elementary School District | 3,878 |
336 | Oro Grande Elementary School District | 3,857 |
337 | Gateway Unified School District | 3,853 |
338 | Hanford Joint Union High School District | 3,845 |
339 | Amador County Unified School District | 3,825 |
340 | Dixon Unified School District | 3,808 |
341 | Mountain Empire Unified School District | 3,804 |
342 | Fillmore Unified School District | 3,774 |
343 | Eureka City Schools | 3,722 |
344 | Goleta Union Elementary School District | 3,701 |
345 | Rescue Union Elementary School District | 3,700 |
346 | Rim of the World Unified School District | 3,695 |
347 | Galt Joint Union Elementary School District | 3,693 |
348 | Ripon Unified School District | 3,680 |
349 | Loomis Union Elementary School District | 3,636 |
350 | Rincon Valley Union Elementary School District | 3,632 |
351 | Enterprise Elementary School District | 3,622 |
352 | Walnut Creek Elementary School District | 3,608 |
353 | Wasco Union Elementary School District | 3,584 |
354 | Richland Union Elementary School District | 3,530 |
355 | Lafayette Elementary School District | 3,525 |
356 | Romoland Elementary School District | 3,505 |
357 | Del Norte County Unified School District | 3,502 |
358 | El Segundo Unified School District | 3,477 |
359 | McFarland Unified School District | 3,469 |
360 | San Carlos Elementary School District | 3,457 |
361 | Greenfield Union Elementary School District | 3,448 |
362 | Redding Elementary School District | 3,440 |
363 | Lammersville Joint Unified School District | 3,433 |
364 | Parlier Unified School District | 3,418 |
365 | Cambrian School District | 3,378 |
366 | Cabrillo Unified School District | 3,373 |
367 | Eastside Union Elementary School District | 3,353 |
368 | Eureka Union School District | 3,338 |
369 | Los Gatos Union Elementary School District | 3,320 |
370 | Burlingame Elementary School District | 3,304 |
371 | Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District | 3,302 |
372 | Corcoran Joint Unified School District | 3,293 |
373 | Santa Rita Union Elementary School District | 3,292 |
374 | Stanislaus Union Elementary School District | 3,292 |
375 | Fruitvale Elementary School District | 3,259 |
376 | Mill Valley Elementary School District | 3,242 |
377 | Lemoore Union Elementary School District | 3,228 |
378 | Lowell Joint School District | 3,209 |
379 | Spencer Valley Elementary School District | 3,205 |
380 | Palo Verde Unified School District | 3,177 |
381 | Coronado Unified School District | 3,169 |
382 | South Whittier Elementary School District | 3,153 |
383 | Pacifica School District | 3,150 |
384 | Mendota Unified School District | 3,146 |
385 | Solana Beach Elementary School District | 3,146 |
386 | San Marino Unified School District | 3,143 |
387 | Konocti Unified School District | 3,130 |
388 | Standard Elementary School District | 3,121 |
389 | Arvin Union School District | 3,101 |
390 | Calaveras Unified School District | 3,079 |
391 | Laguna Beach Unified School District | 3,074 |
392 | Southern Kern Unified School District | 3,043 |
393 | Empire Union Elementary School District | 3,034 |
394 | Nevada Joint Union High School District | 3,003 |
395 | San Benito High School District | 3,003 |
396 | Washington Unified School District | 2,993 |
397 | Exeter Unified School District | 2,979 |
398 | Lamont Elementary School District | 2,958 |
399 | Newman-Crows Landing Unified School District | 2,946 |
400 | Lucerne Valley Unified School District | 2,921 |
401 | Menlo Park City Elementary School District | 2,904 |
402 | Nuview Union School District | 2,894 |
403 | Escalon Unified School District | 2,849 |
404 | Riverbank Unified School District | 2,835 |
405 | Dehesa Elementary School District | 2,809 |
406 | San Bruno Park Elementary School District | 2,796 |
407 | Weaver Union School District | 2,796 |
408 | Roseland School District | 2,755 |
409 | Piedmont City Unified School District | 2,706 |
410 | Mojave Unified School District | 2,696 |
411 | Delhi Unified School District | 2,686 |
412 | Ocean View School District | 2,682 |
413 | Ojai Unified School District | 2,680 |
414 | Oroville City Elementary School District | 2,678 |
415 | Rosemead Elementary School District | 2,668 |
416 | Keppel Union Elementary School District | 2,641 |
417 | Farmersville Unified School District | 2,626 |
418 | King City Union School District | 2,623 |
419 | Mountain View Elementary School District | 2,611 |
420 | Reef-Sunset Unified School District | 2,606 |
421 | Livingston Union School District | 2,602 |
422 | Salida Union Elementary School District | 2,576 |
423 | Castaic Union School District | 2,568 |
424 | Orinda Union Elementary School District | 2,529 |
425 | Cucamonga Elementary School District | 2,517 |
426 | Mt. Pleasant Elementary School District | 2,502 |
427 | Carmel Unified School District | 2,492 |
428 | Templeton Unified School District | 2,487 |
429 | Scotts Valley Unified School District | 2,482 |
430 | Fowler Unified School District | 2,477 |
431 | Gonzales Unified School District | 2,477 |
432 | Millbrae Elementary School District | 2,469 |
433 | Bear Valley Unified School District | 2,453 |
434 | Fallbrook Union High School District | 2,439 |
435 | Maricopa Unified School District | 2,438 |
436 | Jefferson Elementary School District | 2,425 |
437 | Fairfax Elementary School District | 2,412 |
438 | River Delta Joint Unified School District | 2,404 |
439 | Savanna Elementary School District | 2,392 |
440 | Petaluma City Elementary School District | 2,379 |
441 | San Rafael City High School District | 2,365 |
442 | Santa Cruz City Elementary School District | 2,361 |
443 | Lemoore Union High School District | 2,340 |
444 | Kingsburg Elementary Charter School District | 2,334 |
445 | Ross Valley Elementary School District | 2,320 |
446 | Firebaugh-Las Deltas Unified School District | 2,296 |
447 | Woodlake Unified School District | 2,291 |
448 | Bonsall Unified School District | 2,287 |
449 | Marcum-Illinois Union Elementary School District | 2,283 |
450 | Linden Unified School District | 2,278 |
451 | Silver Valley Unified School District | 2,278 |
452 | Dos Palos Oro Loma Joint Unified School District | 2,277 |
453 | Oroville Union High School District | 2,272 |
454 | Galt Joint Union High School District | 2,263 |
455 | Orland Joint Unified School District | 2,254 |
456 | Hilmar Unified School District | 2,253 |
457 | Carpinteria Unified School District | 2,239 |
458 | Robla Elementary School District | 2,231 |
459 | Chowchilla Elementary School District | 2,190 |
460 | Red Bluff Union Elementary School District | 2,163 |
461 | Hughson Unified School District | 2,146 |
462 | Plumas Unified School District | 2,130 |
463 | Live Oak Elementary School District | 2,108 |
464 | Taft City School District | 2,079 |
465 | Saratoga Union Elementary School District | 2,069 |
466 | West Sonoma County Union High School District | 2,069 |
467 | Auburn Union Elementary School District | 2,060 |
468 | Soquel Union Elementary School District | 2,054 |
469 | Gridley Unified School District | 2,051 |
470 | Gorman Elementary School District | 2,050 |
471 | Corning Union Elementary School District | 2,043 |
472 | South Monterey County Joint Union High School District | 2,033 |
473 | Pacific Grove Unified School District | 2,012 |
474 | Dixie Elementary School District | 1,999 |
475 | Yosemite Unified School District | 1,982 |
476 | Byron Union Elementary School District | 1,963 |
477 | Helendale Elementary School District | 1,959 |
478 | Earlimart Elementary School District | 1,952 |
479 | Willits Unified School District | 1,942 |
480 | Bishop Unified School District | 1,939 |
481 | Muroc Joint Unified School District | 1,936 |
482 | Golden Valley Unified School District | 1,923 |
483 | Old Adobe Union School District | 1,886 |
484 | Anderson Union High School District | 1,885 |
485 | Winton School District | 1,885 |
486 | Brawley Union High School District | 1,878 |
487 | Fort Bragg Unified School District | 1,873 |
488 | Bellevue Union Elementary School District | 1,872 |
489 | Gustine Unified School District | 1,863 |
490 | Moraga Elementary School District | 1,852 |
491 | Alpine Union Elementary School District | 1,845 |
492 | Newcastle Elementary School District | 1,844 |
493 | Golden Plains Unified School District | 1,831 |
494 | Mariposa County Unified School District | 1,806 |
495 | Armona Union Elementary School District | 1,804 |
496 | Los Nietos School District | 1,767 |
497 | Live Oak Unified School District | 1,757 |
498 | Beardsley Elementary School District | 1,753 |
499 | Central Union Elementary School District | 1,748 |
500 | Wasco Union High School District | 1,747 |
501 | Northern Humboldt Union High School District | 1,739 |
502 | Grass Valley Elementary School District | 1,733 |
503 | John Swett Unified School District | 1,699 |
504 | Kelseyville Unified School District | 1,681 |
505 | Middletown Unified School District | 1,667 |
506 | Healdsburg Unified School District | 1,650 |
507 | Wright Elementary School District | 1,622 |
508 | Riverdale Joint Unified School District | 1,620 |
509 | Red Bluff Joint Union High School District | 1,601 |
510 | Holtville Unified School District | 1,597 |
511 | Pioneer Union Elementary School District | 1,577 |
512 | Lakeport Unified School District | 1,556 |
513 | Hillsborough City Elementary School District | 1,546 |
514 | Reed Union Elementary School District | 1,546 |
515 | Winters Joint Unified School District | 1,521 |
516 | Larkspur-Corte Madera School District | 1,504 |
517 | Hermosa Beach City Elementary School District | 1,479 |
518 | Colusa Unified School District | 1,456 |
519 | Pierce Joint Unified School District | 1,443 |
520 | Willows Unified School District | 1,443 |
521 | Mark West Union Elementary School District | 1,433 |
522 | Caruthers Unified School District | 1,428 |
523 | Piner-Olivet Union Elementary School District | 1,419 |
524 | Thermalito Union Elementary School District | 1,409 |
525 | Cloverdale Unified School District | 1,394 |
526 | Las Lomitas Elementary School District | 1,386 |
527 | Mesa Union Elementary School District | 1,385 |
528 | Fortuna Elementary School District | 1,381 |
529 | Williams Unified School District | 1,377 |
530 | McCabe Union Elementary School District | 1,368 |
531 | Wheatland School District | 1,341 |
532 | Wilsona Elementary School District | 1,333 |
533 | Black Oak Mine Unified School District | 1,314 |
534 | Sierra Unified School District | 1,309 |
535 | Denair Unified School District | 1,293 |
536 | Twin Hills Union Elementary School District | 1,286 |
537 | Guadalupe Union Elementary School District | 1,282 |
538 | Palermo Union Elementary School District | 1,275 |
539 | Lakeside Union School District | 1,274 |
540 | Saint Helena Unified School District | 1,269 |
541 | Placerville Union Elementary School District | 1,249 |
542 | Heber Elementary School District | 1,233 |
543 | Pleasant Ridge Union Elementary School District | 1,229 |
544 | Kentfield Elementary School District | 1,223 |
545 | Kingsburg Joint Union High School District | 1,222 |
546 | Valle Lindo Elementary School District | 1,222 |
547 | Cascade Union Elementary School District | 1,202 |
548 | Calipatria Unified School District | 1,196 |
549 | Mammoth Unified School District | 1,193 |
550 | Plumas Lake Elementary School District | 1,189 |
551 | Fall River Joint Unified School District | 1,169 |
552 | Aromas/San Juan Unified School District | 1,164 |
553 | McKinleyville Union Elementary School District | 1,141 |
554 | Pixley Union Elementary School District | 1,122 |
555 | Hart-Ransom Union Elementary School District | 1,109 |
556 | Sonora Union High School District | 1,101 |
557 | Summerville Union High School District | 1,097 |
558 | Mother Lode Union Elementary School District | 1,088 |
559 | Keyes Union School District | 1,085 |
560 | Cottonwood Union Elementary School District | 1,083 |
561 | Chawanakee Unified School District | 1,068 |
562 | Fortuna Union High School District | 1,066 |
563 | Blochman Union Elementary School District | 1,063 |
564 | Evergreen Union School District | 1,063 |
565 | Arcata Elementary School District | 1,059 |
566 | Taft Union High School District | 1,059 |
567 | Edison Elementary School District | 1,056 |
568 | Bennett Valley Union Elementary School District | 1,048 |
569 | Rio Bravo-Greeley Union Elementary School District | 1,035 |
570 | Hope Elementary School District | 1,031 |
571 | Orange Center School District | 1,031 |
572 | Chowchilla Union High School District | 1,026 |
573 | Klamath-Trinity Joint Unified School District | 1,025 |
574 | Santa Ynez Valley Union High School District | 1,025 |
575 | Susanville Elementary School District | 1,012 |
576 | Yreka Union Elementary School District | 984 |
577 | Meridian Elementary School District | 978 |
578 | Esparto Unified School District | 976 |
579 | Oak Grove Union Elementary School District | 975 |
580 | Spreckels Union Elementary School District | 974 |
581 | Durham Unified School District | 960 |
582 | Corning Union High School District | 959 |
583 | Liberty Elementary School District | 958 |
584 | Terra Bella Union Elementary School District | 946 |
585 | Jamul-Dulzura Union Elementary School District | 945 |
586 | Waugh Elementary School District | 942 |
587 | Washington Union Elementary School District | 933 |
588 | Mupu Elementary School District | 917 |
589 | Sebastopol Union Elementary School District | 898 |
590 | Orchard Elementary School District | 890 |
591 | Raisin City Elementary School District | 883 |
592 | Nevada City Elementary School District | 879 |
593 | Lassen Union High School District | 873 |
594 | South Bay Union Elementary School District | 869 |
595 | McSwain Union Elementary School District | 865 |
596 | Borrego Springs Unified School District | 864 |
597 | Bass Lake Joint Union Elementary School District | 858 |
598 | Strathmore Union Elementary School District | 858 |
599 | Westside Elementary School District | 854 |
600 | San Miguel Joint Union School District | 849 |
601 | Kernville Union Elementary School District | 840 |
602 | Needles Unified School District | 835 |
603 | Calistoga Joint Unified School District | 832 |
604 | Modoc Joint Unified School District | 823 |
605 | Vineland Elementary School District | 823 |
606 | Columbia Elementary School District | 820 |
607 | Sundale Union Elementary School District | 820 |
608 | Mark Twain Union Elementary School District | 816 |
609 | Placer Hills Union Elementary School District | 801 |
610 | Banta Elementary School District | 795 |
611 | Mattole Unified School District | 780 |
612 | Kings River-Hardwick Union Elementary School District | 778 |
613 | Southern Humboldt Joint Unified School District | 776 |
614 | Planada Elementary School District | 766 |
615 | San Pasqual Valley Unified School District | 759 |
616 | El Tejon Unified School District | 744 |
617 | North County Joint Union Elementary School District | 742 |
618 | Wheatland Union High School District | 735 |
